Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в России
На 23 февраля 2024 в России зафиксировано 23 014 969 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 23 014 969 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 400 023 человека, сегодня зафиксировано 400 023 случая смерти. В активной фазе болезни находятся 156 638 человек, из них 0 находятся в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.74%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 23 февраля 2024 в России: 22 458 308.
Статистика заражений коронавирусом Covid-19 в России
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России по датам.
Статистика смертей от коронавируса Covid-19 в России
График официально зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в России по датам.
Статистика заражений коронавирусом по странам мира на сегодня, 23 февраля 2024
Быстрый доступ к статистике:
Страны мира
Активных/заражено, вылечено, умерло
Последние новости о коронавирусе на сегодня
В таблице есть сортировка по колонкам. Кликните на страну или регион, чтобы получить подробные данные распространения коронавируса.
№ | Страна | Заражений | Активных | Погибло | Активных/1 млн | Погибло/1 млн | Летальность | Проведено тестов | Тестов/1 млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 107 056 695 | 793 039 | 1 164 564 | 2 393 | 3 514 | 1.09% | 1 180 135 550 | 3 560 769 |
2 | Индия | 44 987 891 | 6 591 531 | 849 538 | 91.18% | 929 699 864 | 678 425 | ||
3 | Франция | 40 066 346 | 59 065 | 167 207 | 858 | 2 429 | 0.42% | 271 490 188 | 3 942 663 |
4 | Германия | 38 424 437 | 17 927 | 174 110 | 216 | 2 094 | 0.45% | 122 332 384 | 1 471 238 |
5 | Бразилия | 37 579 028 | 627 203 | 702 664 | 2 968 | 3 326 | 1.87% | 63 776 166 | 301 796 |
6 | Япония | 33 803 572 | N/A | — | 33 728 | 878 | 74 694 | N/A | 594 |
7 | Южная Корея | 31 592 429 | 329 408 | 34 719 | 6 362 | 671 | 0.11% | 15 804 065 | 305 213 |
8 | Италия | 25 842 595 | 124 150 | 190 242 | 2 061 | 3 158 | 0.74% | 272 336 790 | 4 520 608 |
9 | Великобритания | 24 603 076 | 19 659 | 225 324 | 295 | 3 381 | 0.92% | 522 526 | 476 |
10 | Россия | 22 917 873 | 172 124 | 398 919 | 1 173 | 2 719 | 1.74% | 273 400 000 | 1 863 051 |
11 | Турция | 17 232 066 | N/A | — | 17 129 | 892 | 102 174 | N/A | 1 229 |
12 | Испания | 13 845 825 | 43 847 | 120 964 | 935 | 2 578 | 0.87% | 471 036 328 | 10 036 008 |
13 | Вьетнам | 11 606 479 | 926 840 | 43 205 | 9 634 | 450 | 0.37% | 85 826 548 | 892 085 |
14 | Австралия | 11 543 887 | 34 325 | 20 660 | 1 337 | 805 | 0.18% | 81 916 639 | 3 190 398 |
15 | Тайвань | 10 239 998 | N/A | 19 005 | N/A | 824 | 0.19% | 30 742 304 | 1 332 605 |
16 | Аргентина | 10 054 251 | 1 441 130 | 509 332 | 905 | 1.3% | 35 716 069 | 794 773 | |
17 | Нидерланды | 8 610 372 | N/A | 22 992 | N/A | 1 319 | 0.27% | 25 984 435 | 1 490 571 |
18 | Мексика | 7 613 410 | 418 496 | 334 089 | 3 307 | 2 640 | 4.39% | 20 013 810 | 158 115 |
19 | Иран | 7 611 444 | 99 977 | 146 249 | 1 191 | 1 742 | 1.92% | 56 621 262 | 674 133 |
20 | Индонезия | 6 804 290 | 13 782 | 161 715 | 526 | 062.38% | 114 158 919 | 427 703 | |
21 | Польша | 6 516 516 | 1 060 973 | 119 603 | 27 693 | 3 122 | 1.84% | 38 724 098 | 1 010 730 |
22 | Колумбия | 6 366 777 | 35 577 | 142 741 | 738 | 2 958 | 2.24% | 36 951 507 | 765 700 |
Рейтинг среди стран по посещаемости
Позиция | Страна | Посещаемость |
---|---|---|
23 | Австрия | 6 075 459 |
24 | Греция | 6 044 517 |
25 | Португалия | 5 584 388 |
26 | Украина | 5 544 969 |
27 | Чили | 5 287 052 |
28 | Малайзия | 5 094 448 |
29 | Израиль | 4 825 362 |
30 | Бельгия | 4 798 041 |
31 | Таиланд | 4 738 988 |
32 | Канада | 4 669 364 |
33 | Чехия | 4 641 802 |
34 | Перу | 4 505 466 |
35 | Швейцария | 4 405 433 |
36 | Филиппины | 4 131 790 |
37 | ЮАР | 4 076 463 |
38 | Румыния | 3 402 356 |
39 | Дания | 3 181 706 |
40 | Гонконг | 2 901 938 |
41 | Швеция | 2 709 056 |
42 | Сербия | 2 540 563 |
43 | Ирак | 2 465 545 |
44 | Сингапур | 2 391 248 |
45 | Новая Зеландия | 2 362 225 |
46 | Венгрия | 2 202 716 |
47 | Бангладеш | 2 038 539 |
48 | Словакия | 1 866 814 |
49 | Грузия | 1 842 046 |
50 | Иордания | 1 746 997 |
51 | Ирландия | 1 711 233 |
52 | Пакистан | 1 580 967 |
53 | Норвегия | 1 484 030 |
54 | Финляндия | 1 478 305 |
55 | Казахстан | 1 411 831 |
56 | Словения | 1 343 874 |
57 | Литва | 1 320 116 |
58 | Болгария | 1 306 984 |
59 | Марокко | 1 274 180 |
60 | Хорватия | 1 273 671 |
61 | Гватемала | 1 251 304 |
62 | Ливан | 1 237 556 |
63 | Коста-Рика | 1 230 552 |
64 | Боливия | 1 198 486 |
65 | Тунис | 1 153 261 |
66 | Куба | 1 113 960 |
67 | ОАЭ | 1 067 030 |
68 | Эквадор | 1 061 766 |
69 | Панама | 1 038 642 |
70 | Уругвай | 1 037 893 |
71 | Монголия | 1 008 265 |
Рейтинг стран по количеству Интернет-пользователей
1-25:
- Китай — 503,302
- США — 321,773
- Индия — 301,469
- Бразилия — 151,061
- Индонезия — 149,926
- Япония — 118,626
- Россия — 101,368
- Мексика — 81,666
- Филиппины — 74,488
- Нигерия — 66,712
- Вьетнам — 66,565
- Пакистан — 66,199
- Турция — 60,533
- Таиланд — 49,123
- Южная Африка — 38,192
- Иран — 37,151
- Соединенное Королевство — 38,156
- Испания — 35,579
- Украина — 32,778
- Колумбия — 32,398
- Польша — 31,932
- Аргентина — 31,592
- Франция — 30,388
- Италия — 29,659
- Малайзия — 26,263
26-50:
- Эгипет — 24,613
- Германия — 24,428
- Бангладеш — 23,031
- Кения — 21,201
- Корея — 21,048
- Саудовская Аравия — 19,646
- Польша — 19,524
- Южная Корея — 18,967
- Франция — 18,290
- Марокко — 17,687
- Колумбия — 17,619
- Алжир — 16,906
- Испания — 16,399
- Узбекистан — 16,376
- Узбекистан — 16,376
- Индия — 15,932
- Южная Африка — 15,891
- Австралия — 15,454
- Канада — 15,214
- Казахстан — 14,836
- Чили — 14,694
- Камбоджа — 14,744
- Индонезия — 14,102
- Израиль — 14,096
- Венгрия — 13,618
51-75:
- Молдова — 12,118
- Беларусь — 11,327
- Тунис — 11,239
- Соединенные Штаты Америки — 10,907
- Нидерланды — 10,273
- Азербайджан — 10,273
- Таиланд — 10,212
- США — 10,071
- Иордания — 9,646
- Марокко — 9,521
- Малайзия — 8,761
- Бразилия — 8,524
- Новая Зеландия — 8,449
- Вьетнам — 7,779
- Эстония — 7,001
- Оман — 6,114
- Мексика — 6,044
- Болгария — 5,856
- Финляндия — 5,854
- Лаос — 5,029
- Италия — 5,006
- Филиппины — 5,004
- Чили — 4,868
- Парагвай — 4,786
- Украина — 4,192
76-100:
- Израиль — 4,317
- Сингапур — 4,296
- Мьянма — 3,996
- Китай — 3,890
- Коста-Рика — 3,746
- Болгария — 3,682
- Германия — 3,475
- Япония — 3,466
- Польша — 3,362
- Индия — 3,168
- Республика Корея — 3,152
- Палау — 3,019
- Пуэрто-Рико — 2,990
- Филиппины — 2,975
- Колумбия — 2,792
- Румыния — 2,766
- Хорватия — 2,752
- Чешская Республика — 2,745
- Марокко — 2,701
- Турция — 2,690
- Маршалловы Острова — 2,676
- Франция — 2,634
- Исландия — 2,619
- Япония — 2,563
- Филиппины — 2,563
Список стран с наибольшим количеством населения
№ | Страна | Население |
---|---|---|
126 | Камерун | 25 036 257 |
127 | Мальта | 418 536 |
128 | Барбадос | 377 371 |
129 | Ангола | 31 934 118 |
130 | Нормандские острова | 168 228 |
131 | Гвиана | 86 367 |
132 | Конго | 10 696 |
133 | Сенегал | 21 971 |
134 | Малави | 21 686 |
135 | Кот-дИвуар | 34 413 |
136 | Суринам | 71 405 |
137 | Новая Каледония | 331 412 |
138 | Французская Полинезия | 161 649 |
139 | Эсватини | 129 425 |
140 | Гайана | 29 298 |
141 | Белиз | 968 824 |
142 | Фиджи | 1 009 883 |
143 | Мадагаскар | 111 424 |
144 | Судан | 268 5 046 |
145 | Кабо-Верде | 153 414 |
146 | Мавритания | 247 997 |
147 | Бутан | 1 083 211 |
148 | Сирия | 613 164 |
149 | Бурунди | 142 381 |
150 | Сейшельские Острова | 15 172 |
151 | Габон | 113 076 |
152 | Андорра | 287 165 |
153 | Папуа — Новая Гвинея | 2 212 670 |
154 | Кюрасао | 1 295 6 108 |
155 | Аруба | 1 506 236 |
156 | Танзания | 846 |
157 | Маврикий | 740 1 049 |
158 | Майотта | 188 |
159 | Того | 829 013 |
160 | Гвинея | 338 468 |
161 | Багамские Острова | 874 844 |
162 | Остров Мэн | 116 |
163 | Фарерские острова | 28 |
164 | Гаити | 208 602 |
165 | Мали | 747 434 |
166 | Каймановы острова | 22 882 373 |
167 | Сент-Люсия | 548 409 |
168 | Бенин | 416 311 |
169 | Сомали | 12 791 361 |
170 | Республика Конго | 983 386 |
171 | Сан-Марино | 211 256 |
172 | Восточный Тимор | 203 138 |
173 | Буркина-Фасо | 643 964 |
174 | Лихтенштейн | 194 272 |
175 | Гибралтар | 3 858 113 |
176 | Гренада | 972 388 |
177 | Бермудские Острова | 101 651 |
178 | Никарагуа | 14 041 225 |
179 | Южный Судан | 115 138 |
181 | Экваториальная Гвинея | 139 183 |
182 | Монако | 712 671 |
183 | Доминика | 137 418 |
184 | Джибути | 741 897 |
185 | Центральноафриканская Республика | 551 131 224 |
186Гамбия12 62665372281592.95%155 68666 306
187Сен-Мартен12 30010 83863297 2821 7290.51%112 3823 082 591
188Гренландия11 9719 18921163 5173740.18%164 9262 934 836
189Йемен11 9456622 159237518.08%329 59211 303
190Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба11 6821 1683846 6241 5170.33%30 1261 202 539
191Синт-Мартен11 03033928872 4720.83%62 0561 667 097
192Эритрея10 189N/A103N/A301.01%23 6936 776
193Нигер9 93172931233143.14%254 53811 407
194Сент-Винсент и Гренадины9 631141241271 1181.29%114 1971 028 802
195Гвинея-Бисау9 614508177265931.84%145 23175 602
197Антигуа и Барбуда9 1066146621 5061.6%18 901194 856
198Либерия8 090122953603.65%139 82428 322
199Сьерра-Леоне7 762N/A 126N/A171.62%259 95833 273
200Чад7 7012 633194166132.52%191 34111 998
201Британские Виргинские острова7 305N/A 64N/A1 8560.88%107 3393 111 997
202Сент-Китс и Невис6 600N/A 48N/A8550.73%126 9422 259 438
203Тёркс и Кайкос6 58821386021 0890.58%612 33517 543 405
204Сан-Томе и Принсипи6 586680283731.22%29 036135 052
205Сен-Бартелеми5 486N/A 6N/A3710.11%78 6464 859 792
206Ангилья3 90413128237600.31%51 3823 252 026
207Макао3 62012121181823.34%7 85011 763
208Сен-Пьер и Микелон3 4521 0012158 8643180.06%25 4004 031 107
209Фолклендские острова1 930N/AN/AN/AN/AN/A8 6322 553 847
210Монтсеррат1 4031989 1623 8580.57%17 7628 564 128
1Москва3 515 236138 4333 327 97448 8291.39%27 696385
2Санкт-Петербург1 944 5412 4911 904 30637 7441.94%36 057700
3Московская область1 151 6872 3391 133 87115 4771.34%14 982202
4Свердловская область591 1402 092578 10710 9411.85%13 713254
5Самарская область541 297373532 6268 2981.53%17 028262
6Нижегородская область522 626434510 32611 8662.27%16 313371
7Воронежская область505 331904495 7668 6611.71%21 748373
8Пермский край473 722382464 0009 3401.97%18 225360
9Ростовская область456 907316445 50711 0842.43%10 891265
10Красноярский край439 322674427 29911 3492.58%15 319396
11Челябинская область412 322356403 5708 3962.04%11 893243
12Иркутская область372 913644363 5178 7522.35%15 598367
13Республика Башкортостан367 3691 405359 8976 0671.65%9 099151
14Краснодарский край362 539274351 06511 2003.09%6 386198
15Алтайский край326 433318317 2448 8712.72%14 089383
16Саратовская область323 312496316 8156 0011.86%13 351248
17Новосибирская область321 562660315 1385 7641.79%11 492206
18Архангельская область284 577602282 1751 8000.63%25 043159
19Тюменская область278 992401274 2084 3831.57%7 429117
20Волгоградская область273 758154266 6866 9182.53%10 987278
21Ханты-Мансийский АО269 613434266 5612 6180.97%16 106157
22Ставропольский край261 279332253 8117 1362.73%9 322255
23Ленинградская область258 449561254 3783 5101.36%13 774188
24Оренбургская область249 752386245 3344 0321.61%12 767207
25Удмуртская Республика249 057452244 6163 9891.6%16 593266
26Омская область243 587188238 7354 6641.92%12 644243
27Пензенская область234 066445227 3326 2892.69%17 939482
28Хабаровский край232 977225231 1851 5670.67%17 713120
29Ульяновская область232 541350227 3524 8392.08%18 911394
30Кемеровская область227 663512224 1293 0221.33%8 566114
31Вологодская область227 486376223 2143 8961.71%19 599336
32Республика Саха (Якутия)225 828337223 3422 1490.95%23 279222
33Приморский край217 600229215 4051 9660.9%11 482104
34Республика Крым216 929274211 2265 4292.5%11 346284
35Калининградская область206 506148204 2332 1251.03%20 401210
36Республика Татарстан205 753398203 3452 0100.98%5 27352
37Ярославская область200 071398196 7632 9101.45%15 965233
38Республика Коми199 936343196 3133 2801.64%24 378400
39Забайкальский край198 722521195 8182 3831.2%18 754225
40Тверская область196 3491 376192 1992 7741.41%15 579221
41Тульская область192 823473186 9815 3692.78%13 153367
42Брянская область191 028292186 5794 1572.18%16 019349
43Владимирская область185 71491181 9823 6411.96%13 671269
44Липецкая область183 569168179 4063 9952.18%16 110351
45Белгородская область173 165679170 1252 3611.36%11 190153
46Республика Карелия172 16059170 5751 5260.89%28 037249
47Кировская область169 699242168 3501 1070.65%13 44188
48Томская область168 172274166 8841 0140.6%15 58694
49Республика Бурятия157 648365154 1483 1351.99%15 987318
50Рязанская область157 075280153 2573 5382.25%14 165320
51Ямало-Ненецкий автономный округ156 338355154 9151 0680.68%28 739197
52Курская область155 518376152 6002 5421.64%14 099231
53Мурманская область150 264161146 6833 4202.28%20 265462
54Смоленская область148 564179145 1663 2192.17%15 894345
55Тамбовская область144 876636141 7002 5401.75%14 388253
56Орловская область140 453384138 0831 9861.41%19 144271
57Ивановская область138 879509135 0923 2782.36%13 927329
58Астраханская область136 282138133 0053 1392.3%13 548313
59Амурская область132 229441131 0227660.58%16 72497
60Псковская область130 004235127 7921 9771.52%20 766316
61Курганская область129 269199127 4921 5781.22%15 633191
62Калужская область128 466138126 8731 4551.13%12 846146
63Новгородская область121 411140120 1891 0820.89%20 366182
Онлайн карта распространения коронавируса covid-19
Coronavirus mapping, ncov map online. Карта откроется в новой вкладке
Графики топ-5 стран лидеров антирейтинга
Зарегистрировано 98 симптомов у зараженных и последствий после выздоровления. Всемирная организация здравоохранения и ученые продолжают фиксировать новые осложнения.
Последствия перенесенной инфекции
Большинство зараженных переносит новую коронавирусную инфекцию в легкой форме без тяжелых симптомов и последствий. 10-15% тяжело болеют, 1,7% погибают (каждый 50 человек или 2 смерти на 100 зараженных). У части вылечившихся месяцами проблемы с органами, центральной нервной системой, самочувствием. Не ко всем возвращается прежнее обоняние или вкусовые ощущения, долго держится температура 37,2, усталость, неспособность вести активную умственную и физическую деятельность. Выздоровление длится месяцами.
Европейский штамм (сформировался в Европе) легче передается, быстрее вызывает пандемию и больше осложнений, по сравнению с азиатским.
Профилактика и меры защиты
Следите за эпидемиологической ситуацией в городе, соблюдайте рекомендации врачей. Не занимайтесь самолечением! Телефоны горячей линии каждого региона на сайте Роспотребнадзора.
Телефоны горячей линии
Оперативный штаб сообщает Оперативный штаб сообщает
Карта распространения коронавируса в Иркутской области Карта распространения коронавируса в Иркутской области
Оперштаб сообщает Оперштаб сообщает
Коронавирус сегодня 02 августа 2023 года в Иркутской области. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Иркутской области было установлено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Иркутская область.
Регион Заражений Новых Вылечено Смертей Смертей
Иркутская область 374093 0 365118 8765 2.34
Коронавирус сегодня на 02 августа 2023 года в Иркутской области
По последним данным статистики 02 августа 2023 года в Иркутской области 374 093 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 365 118 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 8 765 человек. По оперативной статистике коронавируса в Иркутской области в период с 01 августа по 02 августа 2023 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 0, полностью выздоровели— 0, зарегистрировано смертей — 0.
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области на 02 августа 2023 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Иркутской области на 02 августа 2023 года — 374 093.
Статистика коронавируса в Иркутской области по дням
За последнюю неделю от 02 августа 2023 года
Дата Заражений Новых Вылечено Смертей Смертей
02.08.2023 374093 0 365118 8765 2.34
01.08.2023 374093 31 365118 8765 2.34
31.07.2023 374062 0 365039 8765 2.34
30.07.2023 374062 0 365039 8765 2.34
29.07.2023 374062 0 365039 8765 2.34
28.07.2023 374062 0 365039 8765 2.34
27.07.2023 374062 0 365039 8765 2.34
Распространение коронавируса в России на 02 августа 2023 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 02 августа 2023 года.
Алтайский край 327550 0 318633 8877 2.71
Амурская область 133002 0 132224 766 0.58
Архангельская область 285101 0 283194 1803 0.63
Астраханская область 136803 0 133551 3148 2.3
Белгородская область 173947 0 171361 2371 1.36
Брянская область 191498 0 187284 4158 2.17
Владимирская область 186154 0 182389 3651 1.96
Волгоградская область 274244 0 267285 6920 2.52
Вологодская область 227610 0 223697 3896 1.71
Воронежская область 507076 0 498223 8696 1.71
Еврейская автономная область 23024 0 22432 562 2.44
Забайкальский край 199259 0 196841 2384 1.2
Ивановская область 139302 0 135699 3292 2.36
Кабардино-Балкарская Республика 75781 0 73823 1948 2.57
Калининградская область 206967 0 204766 2147 1.04
Калужская область 128838 0 127328 1455 1.13
Камчатский край 46840 0 46140 629 1.34
Карачаево-Черкесская Республика 52523 0 51457 991 1.89
Кемеровская область 228524 0 225388 3087 1.35
Кировская область 170154 0 168685 1111 0.65
Костромская область 105049 0 103435 1492 1.42
Краснодарский край 363652 0 352345 11218 3.08
Красноярский край 440541 0 429006 11384 2.58
Курганская область 129690 0 128052 1586 1.22
Курская область 155840 0 153286 2545 1.63
Ленинградская область 258921 0 255351 3510 1.36
Липецкая область 183918 0 179872 4004 2.18
Магаданская область 23554 0 23156 397 1.69
Москва 3525774 0 3340369 49144 1.39
Московская область 1152750 0 1135485 15477 1.34
Мурманская область 150508 0 147051 3423 2.27
Ненецкий автономный округ 8660 0 8587 104 1.2
Нижегородская область 523436 0 511462 11873 2.27
Новгородская область 121530 0 120434 1083 0.89
Новосибирская область 323282 0 317255 5768 1.78
Омская область 244178 0 239443 4679 1.92
Оренбургская область 250228 0 246027 4032 1.61
Орловская область 140766 0 138731 1986 1.41
Пензенская область 235103 0 228698 6298 2.68
Пермский край 475591 0 466115 9361 1.97
Приморский край 218228 0 216199 1966 0.9
Псковская область 130273 0 128266 1984 1.52
Республика Адыгея 55530 0 54494 1035 1.86
Республика Алтай 40845 0 40151 634 1.55
Республика Башкортостан 369686 0 363074 6102 1.65
Республика Бурятия 158068 0 154924 3137 1.98
Республика Дагестан 104106 0 100458 3636 3.49
Республика Ингушетия 43665 0 43110 553 1.27
Республика Калмыкия 60545 0 59684 843 1.39
Республика Карелия 172380 0 170787 1526 0.89
Республика Коми 200487 0 197141 3289 1.64
Республика Крым 217675 0 212174 5431 2.5
Республика Марий Эл 53698 0 52560 1087 2.02
Республика Мордовия 88982 0 87577 1396 1.57
Республика Саха (Якутия) 226484 0 224296 2150 0.95
Республика Северная Осетия — Алания 46995 0 45607 1294 2.75
Республика Татарстан 206596 0 204454 2010 0.97
Республика Тыва 54232 0 53784 358 0.66
Республика Хакасия 107159 0 104663 2433 2.27
Ростовская область 457266 0 446074 11084 2.42
Рязанская область 157693 0 153989 3553 2.25
Самарская область 543222 0 534582 8337 1.53
Санкт-Петербург 1948576 0 1910325 37858 1.94
Саратовская область 325223 0 318952 6001 1.85
Сахалинская область 71329 0 70487 834 1.17
Свердловская область 592166 0 579700 10952 1.85
Севастополь 102047 0 99424 2602 2.55
Смоленская область 148666 0 145332 3224 2.17
Ставропольский край 262049 0 254785 7137 2.72
Тамбовская область 145072 0 142379 2544 1.75
Тверская область 197030 0 194109 2774 1.41
Томская область 168998 0 167817 1018 0.6
Тульская область 193155 0 187666 5369 2.78
Тюменская область 279814 0 275389 4387 1.57
Удмуртская Республика 249995 0 245936 3995 1.6
Ульяновская область 232909 0 227940 4849 2.08
Хабаровский край 233650 0 232070 1567 0.67
Ханты-Мансийский АО 270392 0 267722 2618 0.97
Челябинская область 413323 0 404746 8423 2.04
Чеченская Республика 47256 0 46171 1076 2.28
Чувашская Республика 115119 0 110258 4740 4.12
Чукотский автономный округ 7665 0 7618 45 0.59
Ямало-Ненецкий автономный округ 156447 0 155311 1068 0.68
Ярославская область 201317 0 198259 2914 1.45
Последние данные о коронавирусе в Иркутской области
За последние сутки в Иркутской области. За всё время на 02.08.2023 года выявлено в Иркутской области — 374 093 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 0 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 02 августа в Иркутской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Обращаем ваше внимание!
Что пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой наш сервис, где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей
К сегодняшнему дню в Иркутской области ситуация с коронавирусом изменилась. Количество пациентов, которые заразились инфекцией превысило число в 79072 человек. Каждую секунду коронавирус прогрессирует, повышается количество заражённых в различных районах.
На данный момент количество заражённых коронавирусной инфекцией, известной как COVID-19 составляет такое число:
Что было вчера?
Вчера коронавирусная инфекция была не менее опасна, чем сегодня. Число больных на 23 февраля 2024 года в Иркутской области увеличилось на 79072 новых случаев. Если сравнивать с вчерашним днём, то количество вылечившихся возросло на 70159 пациентов больше. Новые случаи летальных исходов к сожалению есть, прирост за сутки составил 3175 человек.
ВАЖНО! Обратите внимание на то, что статистика по коронавирусу растёт с каждым мгновением. Наш сайт обновляет статистику в определённое время. Мы берём данные из различных сайтов правительства, а также оперативного штаба. Обновление случается в 11:00 по столичному времени. У нас вы можете узнать статистику коронавируса в Иркутской области. Добавляйте сайт в закладки, чтобы следить за новым количеством жертв коронавирусной инфекции в режиме реального времени.
Сколько уже заражено?
Статистика общего количества заражений COVID-19 на сегодняшний день в Иркутской области составляет 79072 человек. Учёт идёт в режиме реального времени, а также по территории всей области.