Статистика COVID-19 в Алтайском крае
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2023 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 0. Полностью выздоровели и выписались из больниц — 314 495 человек, количество смертей с подтвержденным коронавирусом — 8 866 человек. Общее количество заболевших на сегодня — 324 148 человек.
Статистика распространения коронавируса на 07.07.2023
| Регион | Заболевшие | Новые случаи | Выздоровевшие | Смерти |
|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 324 148 | 0 | 314 495 | 8 866 |
Роспотребнадзор сообщил, что на данный момент большинство россиян болеют омикроном. Новый подвид пирола в стране пока не обнаружен.
Как проявляется COVID-19
Врачи напомнили, что COVID-19 чаще всего протекает как обычная ОРВИ. У человека повышается температура до 38–39 градусов, начинается кашель, и он чувствует слабость, недомогание или боль в горле.
Иммунолог Николай Крючков подтвердил, что в легкой форме COVID-19 имеет те же проявления, что и ОРВИ. Помимо указанных, симптомами заболевания могут стать тошнота, а также боли в животе, мышцах и суставах. При этом существенные отличия появляются уже при переходе болезни в тяжелую форму.
Основные симптомы тяжелой формы COVID-19
При более тяжелом течении симптоматика будет меняться, там может появиться одышка, тяжелый сухой кашель, выраженная сонливость, граничащая с нарушением сознания, резкие боли, побледнение носогубного треугольника и головная боль.
Медики подчеркнули, что при легком течении болезни отличить коронавирус от гриппа или ОРВИ можно только с помощью ПЦР-теста или теста на антиген.
Статистика COVID-19 в регионах России на 25.02.2024
| Регион | Заболевшие | Новые случаи | Выздоровевшие | Смерти |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 3 565 | 3250 | 7940 | 5900 |
| Московская область | 1 151 | 3930 | 4770 | 4550 |
| Санкт-Петербург | 1 943 | 3840 | 7160 | 0690 |
| Нижегородская область | 520 | 3100 | 8580 | 9090 |
| Свердловская область | 588 | 5410 | 9410 | 0940 |
| Ростовская область | 455 | 3060 | 0810 | 0990 |
| Красноярский край | 437 | 1500 | 3220 | 5930 |
| Дагестан | 103 | 8480 | 6350 | 0940 |
Рейтинг регионов России по численности населения и площади
| Регион | Население (тыс. чел.) | Площадь (тыс. км²) |
|---|---|---|
| Югра | 267 | 5300 |
| Тульская область | 192 | 4480 |
| Воронежская область | 501 | 0040 |
| Калужская область | 127 | 6230 |
| Брянская область | 190 | 3630 |
| Челябинская область | 410 | 0810 |
| Краснодарский край | 360 | 2370 |
| Саратовская область | 320 | 5970 |
| Волгоградская область | 273 | 0370 |
| Иркутская область | 369 | 9770 |
| Новосибирская область | 313 | 4000 |
| Башкортостан | 362 | 5580 |
| Рязанская область | 155 | 7730 |
| Ульяновская область | 231 | 4530 |
| Чувашия | 113 | 0610 |
| Архангельская область | 282 | 6320 |
| Курская область | 154 | 7690 |
| Кабардино-Балкария | 75 | 5690 |
| Мурманская область | 149 | 6030 |
| Ярославская область | 197 | 7890 |
| Тамбовская область | 144 | 0840 |
| Самарская область | 534 | 5220 |
| Ставропольский край | 259 | 8110 |
| Пензенская область | 231 | 9990 |
| Смоленская область | 148 | 1920 |
| Татарстан | 204 | 7810 |
| Орловская область | 139 | 7550 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 155 | 7640 |
| Ивановская область | 137 | 5270 |
| Ленинградская область | 258 | 2710 |
| Владимирская область | 184 | 4110 |
| Белгородская область | 171 | 7920 |
| Северная Осетия | 46 | 8560 |
| Якутия | 224 | 0090 |
| Приморский край | 216 | 4010 |
| Хабаровский край | 231 | 2650 |
| Липецкая область | 182 | 8590 |
| Тыва | 54 | 2280 |
| Оренбургская область | 247 | 9140 |
| Астраханская область | 135 | 7570 |
| Пермский край | 470 | 1910 |
| Тверская область | 193 | 7230 |
| Мордовия | 88 | 0500 |
| Омская область | 242 | 7170 |
| Кировская область | 168 | 6680 |
| Ингушетия | 43 | 6430 |
| Республика Коми | 198 | 6320 |
| Карачаево-Черкессия | 52 | 4110 |
| Марий Эл | 53 | 2370 |
| Тюменская область | 275 | 4680 |
| Бурятия | 156 | 6450 |
| Забайкальский край | 197 | 3470 |
| Новгородская область | 120 | 9470 |
| Калининградская область | 205 | 4000 |
| Псковская область | 129 | 1820 |
| Камчатский край | 46 | 5250 |
| Томская область | 166 | 9520 |
| Чечня | 47 | 1380 |
| Хакасия | 106 | 2240 |
| Адыгея | 55 | 3620 |
| Вологодская область | 226 | 9260 |
| Калмыкия | 60 | 3530 |
| Костромская область | 104 | 5270 |
| Амурская область | 131 | 0390 |
| Кемеровская область | 223 | 7650 |
| Удмуртия | 246 | 1750 |
| Карелия | 171 | 2070 |
| Республика Крым | 215 | 6400 |
| Магаданская область | 23 | 2520 |
| Курганская область | 128 | 3990 |
| Сахалинская область | 70 | 8150 |
| Алтайский край | 324 | 1480 |
| Республика Алтай | 40 | 5960 |
| Еврейская автономная область | 22 | 7030 |
| Севастополь | 101 | 2900 |
По данным статистики, представленной в таблице выше, можно сделать вывод о численности населения и площади различных регионов России. Наибольшее население имеет Воронежская область — 501 тыс. человек, в то время как самая крупная площадь у Югры — 5300 тыс. км².
Челябинская область занимает второе место как по населению (410 тыс. чел.), так и по площади (8100 тыс. км²). Ставропольский край и Самарская область также выделяются среди других регионов по численности населения — 259 тыс. чел. и 534 тыс. чел. соответственно.
Изучив эти данные, можно увидеть важные характеристики разных регионов России и их рейтинг по населенности и территориальной площади.
Последние новости
Статистика коронавируса в регионе:
- Случаев заражения: 0
- Активных случаев: 0
- Погибших: 0
- Выздоровевших: 0
- Летальность: nan%
- Восстановление: nan%
На сегодня, 25.02.2024, в регионе Алтайский край зафиксировано 0 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,00% от общего количества зараженных. Случаев смерти на сегодня официально не зафиксировано, летальность составляет 0%. На данный момент вылеченных нет, восстановление составляет 0%.
Сколько зараженных коронавирусом в регионе Алтайский край на 25.02.2024
15 февраля 2024, 16:06 Вирусолог Чепурнов назвал причины вспышек кори
Статистика коронавируса по регионам России
| Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 3 565 | 325140 | 345 | 49 258 | 3,72% | 94,68% |
| Санкт-Петербург | 1 961 | 9602 | 784 | 37 922 | 1,93% | 97,93% |
| Московская область | 1 155 | 5922 | 136 | 15 477 | 1,34% | 98,48% |
| Свердловская область | 595 | 4161 | 955 | 10 980 | 1,84% | 97,83% |
| Самарская область | 548 | 9881 | 637 | 8 343 | 1,52% | 98,18% |
…
…
Красноярский край | 441 | 641 396 | 11 385 | 429 860 | 2,58% | 97,33% |
Челябинская область | 416 | 194 588 | 8 440 | 407 166 | 2,03% | 97,83% |
Иркутская область | 375 | 136 428 | 8 766 | 365 942 | 2,34% | 97,55% |
…
…
Владивостокский край | 200 | 321 304 | 2 385 | 197 632 | 1,19% | 98,66% |
Заключение
Из таблицы статистики коронавируса по регионам России видно, что ситуация в регионах различается. Некоторые области имеют более высокий процент зараженных и смертности, в то время как другие области показывают лучшие результаты по выздоровлению. Важно соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям органов здравоохранения для предотвращения распространения вируса.
Будьте бдительны и берегите себя и своих близких!
Статистика по COVID-19 в регионах России
| Регион | Заражения | Смерти | Выздоровления | Смертность | Выздоровляемость |
|---|---|---|---|---|---|
| Тверская область | 197 929 | 3 774 | 194 840 | 1,40% | 98,44% |
| Тульская область | 193 548 | 5 370 | 188 073 | 2,77% | 97,17% |
| Брянская область | 192 225 | 4 158 | 187 870 | 2,16% | 97,73% |
| Владимирская область | 187 273 | 3 660 | 183 098 | 1,95% | 97,77% |
| Липецкая область | 184 480 | 4 005 | 180 303 | 2,17% | 97,74% |
| Белгородская область | 174 748 | 2 371 | 172 081 | 1,36% | 98,47% |
| Республика Карелия | 172 790 | 1 526 | 171 058 | 0,88% | 99,00% |
| Кировская область | 170 804 | 1 114 | 169 497 | 0,65% | 99,23% |
| Томская область | 169 688 | 1 018 | 168 412 | 0,60% | 99,25% |
| Рязанская область | 158 667 | 3 558 | 154 894 | 2,24% | 97,62% |
| Республика Бурятия | 158 322 | 3 138 | 155 130 | 1,98% | 97,98% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 157 099 | 1 068 | 155 727 | 0,68% | 99,13% |
| Курская область | 156 088 | 2 545 | 153 462 | 1,63% | 98,32% |
| Мурманская область | 150 753 | 3 423 | 147 198 | 2,27% | 97,64% |
| Смоленская область | 148 856 | 3 224 | 145 451 | 2,17% | 97,71% |
| Тамбовская область | 145 271 | 2 544 | 142 489 | 1,75% | 98,08% |
| Орловская область | 141 353 | 1 986 | 139 219 | 1,40% | 98,49% |
| Ивановская область | 140 377 | 3 297 | 136 755 | 2,35% | 97,42% |
| Астраханская область | 138 005 | 3 154 | 134 675 | 2,29% | 97,59% |
| Амурская область | 133 357 | 766 | 132 533 | 0,57% | 99,38% |
| Псковская область | 130 490 | 1 986 | 128 419 | 1,52% | 98,41% |
| Курганская область | 130 198 | 1 586 | 128 343 | 1,22% | 98,58% |
| Калужская область | 129 333 | 1 455 | 127 680 | 1,13% | 98,72% |
| Новгородская область | 121 680 | 1 084 | 120 559 | 0,89% | 99,08% |
| Республика Чувашия | 118 196 | 4 743 | 112 988 | 4,01% | 95,59% |
| Республика Хакасия | 107 437 | 2 433 | 104 886 | 2,26% | 97,63% |
| Костромская область | 105 140 | 1 492 | 103 603 | 1,42% | 98,54% |
| Республика Дагестан | 104 340 | 3 636 | 100 625 | 3,48% | 96,44% |
| Севастополь | 103 023 | 2 611 | 100 262 | 2,53% | 97,32% |
| Республика Мордовия | 89 265 | 1 396 | 87 849 | 1,56% | 98,41% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 76 044 | 1 948 | 73 916 | 2,56% | 97,20% |
| Сахалинская область | 71 573 | 834 | 70 621 | 1,17% | 98,67% |
| Республика Калмыкия | 61 183 | 843 | 60 197 | 1,38% | 98,39% |
| Республика Адыгея | 55 576 | 1 035 | 54 524 | 1,86% | 98,11% |
| Республика Марий Эл | 54 372 | 1 087 | 53 070 | 2,00% | 97,61% |
| Республика Тыва | 54 251 | 358 | 53 883 | 0,66% | 99,32% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 52 611 | 991 | 51 537 | 1,88% | 97,96% |
| Чеченская Республика | 47 414 | 1 076 | 46 227 | 2,27% | 97,50% |
| Камчатский край | 47 194 | 629 | 46 416 | 1,33% | 98,35% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 47 139 | 1 294 | 45 721 | 2,75% | 96,99% |
| Республика Ингушетия | 43 715 | 553 | 43 138 | 1,27% | 98,68% |
| Республика Алтай | 40 878 | 635 | 40 174 | 1,55% | 98,28% |
| Магаданская область | 23 681 | 397 | 23 242 | 1,68% | 98,15% |
| Еврейская автономная область | 23 084 | 562 | 22 498 | 2,43% | 97,46% |
| Ненецкий автономный округ | 8 759 | 104 | 8 626 | 1,19% | 98,48% |
| Чукотский автономный округ | 7 723 | 45 | 7 660 | 0,58% | 99,18% |
Динамика по дням в регионе Алтайский край
21 января 2024, 22:27 Болезнь Х — новая пандемия 2024
23 октября 2023, 17:53 Симптомы коронавируса Пирола
14 августа 2023, 14:18 Эрис — новый штамм коронавируса
2 февраля 2023, 23:37 Новая волна коронавируса в 2023 году
Общая мировая статистика
703 660 005 Случаев заражения
22 280 126 Активных случаев
6 985 938 Погибших
674 393 941 Выздоровевших
0.99% Летальность
95.84% Восстановление
Данные по другим странам
На 25 февраля 2024 в России зафиксировано 23 014 969 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 23 014 969 человек.Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 400 023 человека, сегодня зафиксировано 400 023 случая смерти.В активной фазе болезни находятся 156 638 человек, из них 0 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.74%.Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 25 февраля 2024 в России: 22 458 308.
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России по дням от начала сбора официальной статистической информации.
* Нулевые значения означают отсутствие данных
Статистика заражений коронавирусом Covid-19 в России
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России по датам.
Статистика смертей от коронавируса Covid-19 в Алтайском крае
График официально зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в Алтайском крае по датам.
Статистика заражений коронавирусом по странам мира на сегодня, 25 февраля 2024
Быстрый доступ к статистике:
Страны мира
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 267 5300 2 6130 263 9440
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Алтайском крае
На 25 февраля 2024 в Алтайском крае зафиксирован 141 091 подтвержденный случай заражения коронавирусом Covid-19. 7 446 человек, к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса на сегодня в Алтайском крае зафиксировано у 111 322 человек. Уровень летальности на сегодня составляет: 5.28%.
Данные предоставлены Роспотребнадзором России.
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Алтайском крае по дням от начала сбора официальной статистической информации.
Статистика заболевших в Алтайском крае по городам и районам на 7 марта
Оперативный штаб сообщает о 0 новых случаях заболевания, выявленных в населенных пунктах: Барнаул, Алейск, Алейский район, Алтайский район, Баевский район, Белокуриха, Бийск, Бийский район, Благовещенский район, Бурлинский район, Быстроистокский район, Волчихинский район, Егорьевский район, Ельцовский район, Завьяловский район, Залесовский район, Заринск, Заринский район, ЗАТО Сибирский, Змеиногорский район, Зональный район, Калманский район, Камень-на-Оби, Каменский район, Ключевский район, Косихинский район, Красногорский район, Краснощековский район, Крутихинский район, Кулундинский район, Курьинский район, Кытмановский район, Локтевский район, Мамонтовский район, Михайловский район, Немецкий национальный район, Новичихинский район, Новоалтайск, Павловский район, Панкрушихинский район, Первомайский район, Петропавловский район, Поспелихинский район, Ребрихинский район, Родинский район, Романовский район, Рубцовск, Рубцовский район, Славгород, Смоленский район, Советский район, Солонешенский район, Солтонский район, Суетский район, Табунский район, Тальменский район, Тогульский район, Топчихинский район, Третьяковский район, Троицкий район, Тюменцевский район, Угловский район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, Хабарский район, Целинный район, Чарышский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район, Яровое.
07.07.2023 324 148 0 314 495 8 866
06.06.2023 105 372 519 76 354 5 972
05.06.2023 104 988 523 75 956 5 972
04.06.2023 103 920 525 74 945 5 972
03.06.2023 102 753 520 72 936 5 972
02.06.2023 101 488 521 71 925 5 972
01.06.2023 10 927 527 70 979 5 972
Статистика заражений коронавирусом Covid-19 в Алтайском крае
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Алтайском крае по датам.
Статистика смертей от коронавируса Covid-19 в России
График официально зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в России по датам.