Research Methodology
Это исследование предоставляет ценные знания о влиянии пандемии COVID-19 на общую смертность в Иране. Использование анализа прерванных временных рядов позволяет сравнивать тенденции до и после пандемии, проливая свет на истинное бремя пандемии на уровни смертности.
Избыточная смертность в Иране во время пандемии COVID-19
До настоящего времени это первый рассмотренный питер-ревью отчет об избыточной смертности в Иране из-за пандемии COVID-19 с использованием еженедельных данных общей смертности. Наше исследование имеет преимущества за счет применения строгого и передового подхода анализа прерванных временных рядов, позволяющего контролировать потенциальные искажения данных временных рядов, такие как автокорреляция, сезонность или нестационарность, которые не учитывались в большинстве предыдущих исследований, изучающих истинное число смертей от пандемии. В этом аналитическом подходе мы скорректировали базовые тенденции, что помогло нам контролировать большинство угроз внутренней установленности. Чувствительный анализ показывает, что наши результаты надежны. Результаты этого исследования также были надежными для чувствительного анализа оценки потенциального кофиндинга изменений в среднем месячной температуре (дополнительный файл, раздел 2-3) и типа используемых моделей регрессии (дополнительный файл, раздел 4) относительно связи между вспышкой COVID-19 и избыточной общей смертностью.
Но следует признать некоторые ограничения. Одной из важных проблем практически всех оценок избыточной смертности является задержка в сообщении о смерти как внутри, так и между странами-участниками, что затрудняет сравнение международных результатов. Поэтому национальные власти должны стремиться к внедрению цифровой системы отчетности о смертности, а также быстрой публикации данных для медицинского сообщества. Внедрение таких отчетных систем не только облегчает отслеживание результатов этой пандемии и потенциальных будущих вспышек, но и делает более легким исследование влияния мероприятий на общую смертность. Еще одним ограничением наших результатов является то, что из-за отсутствия данных о причинах смерти мы не смогли разгадать конкретные причины избыточной смерти во время этой пандемии.
В заключение, мы использовали подход анализа прерванных временных рядов, чтобы предоставить подробную картину избыточной общей смертности из-за пандемии COVID-19 в течение первых двух лет в Иране. Результаты настоящего исследования показывают, что бремя смертности текущей пандемии COVID-19 оказалось более значительным, чем сообщает официальная инфекция SARS-CoV-2. Официальная система наблюдения отражает только частичную картину реального числа смертей от пандемии. Мы отметили, что есть явные различия в избыточной смертности по полу, возрастным группам и географическим регионам. Для установления дифференцированной структуры по регионам и подгруппам, а также потенциального влияния национальных или местных мероприятий во время вспышки требуется дальнейшая работа.
Доступность данных
Каждый может посетить и загрузить нужные данные с веб-сайта Национальной организации гражданской регистрации Ирана: (https://www.sabteahval.ir).
Аббревиатуры
COVID-19 — Коронавирусная болезнь 2019
SARS-CoV-2 — Вирус тяжелой острой респираторной синдромы 2
Ссылки
Информация об авторах
- RE и DA спроектировали исследование.
- RE, DA и EMA провели исследование, проанализировали данные.
- AA, DA и RE написали рукопись.
- Все авторы просмотрели данные, прочитали и утвердили рукопись.
Контактный автор
Для связи обращайтесь к Давуду Адхаму.
Этические заявления
Исследование проводилось в соответствии с принципами Декларации о Гельсинкском и было одобрено Комитетом по этике исследований Ардабильского университета медицинских наук (#: IR.ARUMS.REC.1400.325).
Согласие на публикацию
Мы заявляем, что нет конфликта интересов.
Дополнительная информация
Ссылки на электронные дополнения:
MOESM1_ESM.docx
Дополнительный материал 1: Реальное количество смертей от пандемии COVID-19 в Иране через два года: анализ прерванного временного ряда еженедельной общей смертности
MOESM2_ESM.docx
Дополнительный материал 2: Реальное количество смертей от пандемии COVID-19 в Иране через два года: анализ прерванного временного ряда еженедельной общей смертности
Права и разрешения
Перепечатки и разрешения
О статье
Эбрахимоглу, Р., Аббаси-Гахраманло, А., Моради-Асл, Э. и др. Реальное количество смертей от пандемии COVID-19 в Иране через два года: анализ прерванного временного ряда еженедельной общей смертности. BMC Общественное Здравоохранение 23, 442 (2023). https://doi.org/10.1186/s12889-023-15336-0
Ключевые слова
COVID-19, Иран, статистика
На 26 февраля 2024 года в Иране зарегистрировано 7 615 822 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных увеличилось на 7 615 822 человека. Общее количество смертей от коронавирусной инфекции составляет 146 364, сегодня зафиксировано 146 364 случая смерти. В активной фазе болезни находится 92 225 человек, из них 18 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.92%. Число подтвержденных случаев полного выздоровления от вируса на сегодня, 26 февраля 2024 в Иране, составляет 7 377 233.
Статистика заражений COVID-19 в Иране
График выявленных случаев заражения COVID-19 в Иране по датам.
Статистика смертей от COVID-19 в Иране
График официально зарегистрированных смертей от COVID-19 в Иране по датам.
Статистика заражений COVID-19 по странам мира
Быстрый доступ к статистике:
Количество случаев подтвержденных | Страны |
---|---|
10–99 | 6 стран |
100–499 | 10 стран |
500–999 | 4 страна |
1,000–9,999 | 9 страна |
10,000+ | 8 стран |
Пациенты с коронавирусом в госпитале имени Имама Хомейни в Тегеране
Дата прибытия: 19 февраля 2020 года (4 года и 5 дней назад)
Количество случаев и смертей.
Sources: Ministry of Health and Medical Education
Early unofficial cases (December–February)
A patient receiving treatment in a hospital in Tehran
Number of cases (blue) and number of deaths (red) on a logarithmic scale. Daily increments are shown as dotted lines.
People in Shiraz wearing facemasks next to a closed market
Nowruz peak (20 March – 4 April)
Doctors at Milad Hospital in September 2020
Infected notable Iranians
Deputy Health Minister Iraj Harirchi (left) and spokesperson of the Government Ali Rabiei (right) at a press conference. A few hours after the conference, Harirchi announced that he tested positive for the virus.
National Headquarters for Coronavirus Control
Disinfection of Piroozi, Tehran
Cultural and sporting events, closing of public places
A drive-through COVID-19 vaccination center in Iran
Developing and producing vaccines
Vaccine that have received emergency use authorization (EUA):
Other candidate vaccines that have reached human trials include:
Countries with COVID-19 cases linked to Iranian clusters
New cases per day
February and March
17 Mar 2020 1178 16169 135 988
18 Mar 2020 1192 17361 147 1135
19 Mar 2020 1046 18407 149 1284
20 Mar 2020 1237 19644 149 1433
21 Mar 2020 966 20610 123 1556
22 Mar 2020 1028 21638 129 1685
2 Apr 2020 2875 50468 124 3160
3 Apr 2020 2715 53183 134 3294
4 Apr 2020 2560 55743 158 3452
5 Apr 2020 2483 58226 151 3603
6 Apr 2020 2274 60500 136 3739
7 Apr 2020 2089 62589 133 3872
9 Apr 2020 1643 66220 117 4110
10 Apr 2020 1972 68192 122 4232
11 Apr 2020 1837 70029 125 4357
12 Apr 2020 1657 71686 117 4474
13 Apr 2020 1617 73303 111 4585
14 Apr 2020 1574 74877 98 4683
15 Apr 2020 1512 76389 94 4777
16 Apr 2020 1606 77995 92 4869
17 Apr 2020 1499 79494 89 4958
18 Apr 2020 1374 80868 73 5031
19 Apr 2020 1343 82211 87 5118
20 Apr 2020 1294 83505 91 5209
21 Apr 2020 1297 84802 88 5297
22 Apr 2020 1194 85996 94 5391
23 Apr 2020 1030 87026 90 5481
24 Apr 2020 1168 88194 93 5574
25 Apr 2020 1134 89328 76 5650
26 Apr 2020 1153 90481 60 5710
27 Apr 2020 991 91472 96 5806
28 Apr 2020 1112 92584 71 5877
29 Apr 2020 1073 93657 80 5957
30 Apr 2020 983 94640 71 6028
1 May 2020 1006 95646 63 6091
2 May 2020 802 96448 65 6156
3 May 2020 976 97424 47 6203
4 May 2020 1223 98647 74 6277
5 May 2020 1323 99970 63 6340
6 May 2020 1680 101650 78 6418
7 May 2020 1485 103135 68 6486
8 May 2020 1556 104691 55 6541
9 May 2020 1529 106220 48 6589
10 May 2020 1383 107603 51 6640
11 May 2020 1683 109286 45 6685
12 May 2020 1481 110767 48 6733
13 May 2020 1958 112725 50 6783
14 May 2020 1808 114533 71 6854
15 May 2020 2102 116635 48 6902
16 May 2020 1757 118392 35 6937
17 May 2020 1806 120198 51 6988
18 May 2020 2294 122492 69 7057
19 May 2020 2111 124603 62 7119
20 May 2020 2346 126949 64 7183
21 May 2020 2392 129341 66 7249
22 May 2020 2311 131652 51 7300
23 May 2020 1869 133521 59 7359
24 May 2020 2180 135701 58 7417
25 May 2020 2023 137724 34 7451
26 May 2020 1787 139511 57 7508
27 May 2020 2080 141591 56 7564
28 May 2020 2258 143849 63 7627
29 May 2020 2819 146668 50 7677
30 May 2020 2282 148950 57 7734
31 May 2020 2516 151466 63 7797
1 Jun 2020 2979 154445 81 7878
2 Jun 2020 3117 157562 64 7942
3 Jun 2020 3134 160696 70 8012
4 Jun 2020 3574 164270 59 8081
5 Jun 2020 2886 167156 63 8134
6 Jun 2020 2269 169425 75 8209
7 Jun 2020 2364 171789 72 8281
9 Jun 2020 2095 175927 74 8425
10 Jun 2020 2011 177938 81 8506
11 Jun 2020 2218 180156 78 8584
12 Jun 2020 2369 182525 75 8659
13 Jun 2020 2410 184955 71 8730
14 Jun 2020 2472 187427 107 8837
15 Jun 2020 2449 189876 113 8950
16 Jun 2020 2563 192439 115 9065
17 Jun 2020 2612 195051 120 9185
18 Jun 2020 2596 197647 87 9272
19 Jun 2020 2615 200262 120 9392
20 Jun 2020 2322 202584 115 9507
22 Jun 2020 2573 207525 119 9742
23 Jun 2020 2445 209970 121 9863
24 Jun 2020 2531 212501 133 9996
25 Jun 2020 2595 215096 134 10130
26 Jun 2020 2628 217724 109 10239
27 Jun 2020 2456 220180 125 10364
28 Jun 2020 2489 222669 144 10508
29 Jun 2020 2536 225205 162 10670
30 Jun 2020 2457 227662 147 10817
1 Jul 2020 2549 230,211 141 10,958
2 Jul 2020 2652 232,863 148 11,106
3 Jul 2020 2566 235,429 154 11,260
4 Jul 2020 2449 237,878 148 11,408
5 Jul 2020 2560 240,438 163 11,571
6 Jul 2020 2613 243,051 160 11,731
8 Jul 2020 2,691 248,379 153 12,084
9 Jul 2020 2,079 250,458 221 12,305
10 Jul 2020 2,262 252,720 142 12,447
11 Jul 2020 2,397 255,117 188 12,635
12 Jul 2020 2,186 257,303 194 12,829
13 Jul 2020 2,349 259,652 203 13,032
15 Jul 2020 2,388 264,561 199 13,410
16 Jul 2020 2,500 267,061 198 13,608
17 Jul 2020 2,379 269,440 183 13,791
18 Jul 2020 2,166 271,606 188 13,979
19 Jul 2020 2,182 273,788 209 14,188
20 Jul 2020 2,414 276,202 217 14,405
22 Jul 2020 2,586 281,413 219 14,853
23 Jul 2020 2,621 284,034 221 15,074
24 Jul 2020 2,489 286,523 215 15,289
25 Jul 2020 2,316 288,839 195 15,484
26 Jul 2020 2,333 291,172 216 15,700
27 Jul 2020 2,434 293,606 212 15,912
29 Jul 2020 2,636 298,909 196 16,343
30 Jul 2020 2,621 301,530 226 16,569
31 Jul 2020 2,674 304,204 197 16,766
1 Aug 2020 2,548 306,752 216 16,982
2 Aug 2020 2,685 309,437 208 17,190
3 Aug 2020 2,598 312,035 215 17,405
5 Aug 2020 2,697 317,483 185 17,802
6 Aug 2020 2,634 320,117 174 17,976
7 Aug 2020 2,450 322,567 156 18,132
8 Aug 2020 2,125 324,692 132 18,264
9 Aug 2020 2,020 326,712 163 18,427
10 Aug 2020 2,132 328,844 189 18,616
12 Aug 2020 2,510 333,699 188 18,988
13 Aug 2020 2,625 336,324 174 19,162
14 Aug 2020 2,501 338,825 169 19,331
15 Aug 2020 2,245 341,070 161 19,492
16 Aug 2020 2,133 343,203 147 19,639
17 Aug 2020 2,247 345,450 165 19,804
19 Aug 2020 2,444 350,279 153 20,125
20 Aug 2020 2,279 352,558 139 20,264
21 Aug 2020 2,206 354,764 112 20,376
22 Aug 2020 2,028 356,792 126 20,502
23 Aug 2020 2,113 358,905 141 20,643
24 Aug 2020 2,245 361,150 133 20,776
26 Aug 2020 2,243 365,606 119 21,020
27 Aug 2020 2,190 367,796 117 21,137
28 Aug 2020 2,115 369,911 112 21,249
29 Aug 2020 1,905 371,816 110 21,359
30 Aug 2020 1,754 373,570 103 21,462
31 Aug 2020 1,642 375,212 109 21,571
01 Sep 2020 1,682 376,894 101 21,672
03 Sep 2020 1,994 380,746 129 21,926
04 Sep 2020 2,026 382,772 118 22,044
05 Sep 2020 1,894 384,666 110 22,154
06 Sep 2020 1,992 386,658 139 22,293
07 Sep 2020 2,152 388,810 117 22,410
08 Sep 2020 2,302 391,112 132 22,542
10 Sep 2020 2,063 395,488 129 22,798
11 Sep 2020 2,313 397,801 115 22,913
12 Sep 2020 2,139 399,940 116 23,029
13 Sep 2020 2,089 402,029 128 23,157
14 Sep 2020 2,619 404,648 156 23,313
15 Sep 2020 2,705 407,353 140 23,453
16 Sep 2020 2,981 410,334 179 23,632
18 Sep 2020 3,049 416,198 144 23,952
19 Sep 2020 2,845 419,043 166 24,118
20 Sep 2020 3,097 422,140 183 24,301
21 Sep 2020 3,341 425,481 177 24,478
22 Sep 2020 3,712 429,193 178 24,656
23 Sep 2020 3,605 432,798 184 24,840
25 Sep 2020 3,563 439,882 207 25,222
26 Sep 2020 3,204 443,086 172 25,394
27 Sep 2020 3,362 446,448 195 25,589
28 Sep 2020 3,512 449,960 190 25,779
29 Sep 2020 3,677 453,637 207 25,986
30 Sep 2020 3,582 457,219 183 26,169
02 Oct 2020 3,552 464,596 187 26,567
03 Oct 2020 3,523 468,119 179 26,746
04 Oct 2020 3,653 471,772 211 26,957
05 Oct 2020 3,902 475,674 235 27,192
06 Oct 2020 4,151 479,825 227 27,419
07 Oct 2020 4,019 483,844 239 27,658
08 Oct 2020 4,392 488,236 230 27,888
10 Oct 2020 3,875 496,253 195 28,293
11 Oct 2020 3,822 500,075 251 28,544
12 Oct 2020 4,206 504,281 272 28,816
13 Oct 2020 4,108 508,389 254 29,070
14 Oct 2020 4,830 513,219 279 29,349
15 Oct 2020 4,616 517,835 256 29,605
17 Oct 2020 4,103 526,490 253 30,123
18 Oct 2020 3,890 530,380 252 30,375
19 Oct 2020 4,251 534,631 337 30,712
20 Oct 2020 5,039 539,670 322 31,034
21 Oct 2020 5,616 545,286 312 31,346
23 Oct 2020 6,134 556,891 335 31,985
24 Oct 2020 5,814 562,705 335 32,320
25 Oct 2020 6,191 568,896 296 32,616
26 Oct 2020 5,960 574,856 337 32,953
27 Oct 2020 6,968 581,824 346 33,299
28 Oct 2020 6,824 588,648 415 33,714
30 Oct 2020 8,011 604,952 365 34,478
31 Oct 2020 7,820 612,772 386 34,864
01 Nov 2020 7,719 620,491 434 35,298
02 Nov 2020 8,289 628,780 440 35,738
03 Nov 2020 8,932 637,712 422 36,160
04 Nov 2020 8,452 646,164 419 36,579
06 Nov 2020 8,864 663,800 424 37,409
07 Nov 2020 9,450 673,250 423 37,832
08 Nov 2020 9,236 682,486 459 38,291
09 Nov 2020 10,463 692,949 458 38,749
10 Nov 2020 10,339 703,288 453 39,202
11 Nov 2020 11,780 715,068 462 39,664
13 Nov 2020 11,737 738,322 461 40,582
14 Nov 2020 11,203 749,525 452 41,034
15 Nov 2020 12,543 762,068 459 41,493
16 Nov 2020 13,053 775,121 486 41,979
17 Nov 2020 13,352 788,473 482 42,461
18 Nov 2020 13,421 801,894 480 42,941
20 Nov 2020 13,260 828,377 479 43,896
21 Nov 2020 12,931 841,308 431 44,327
22 Nov 2020 13,053 854,361 475 44,802
23 Nov 2020 12,460 866,821 453 45,255
24 Nov 2020 13,721 880,542 483 45,738
25 Nov 2020 13,843 894,385 469 46,207
27 Nov 2020 14,051 922,397 406 47,095
28 Nov 2020 13,402 935,799 391 47,486
29 Nov 2020 12,950 948,749 389 47,874
30 Nov 2020 13,321 962,070 371 48,246
01 Dec 2020 13,881 975,951 382 48,628
02 Dec 2020 13,621 989,572 362 48,990
04 Dec 2020 13,341 1,016,835 347 49,695
05 Dec 2020 12,151 1,028,986 321 50,016
06 Dec 2020 11,561 1,040,547 294 50,310
07 Dec 2020 10,827 1,051,374 284 50,594
08 Dec 2020 11,023 1,062,397 323 50,917
09 Dec 2020 10,223 1,072,620 295 51,212
11 Dec 2020 9,384 1,092,407 232 51,727
12 Dec 2020 8,201 1,100,818 221 51,949
13 Dec 2020 7,451 1,108,269 247 52,196
14 Dec 2020 7,501 1,115,770 251 52,447
15 Dec 2020 7,704 1,123,474 223 52,670
16 Dec 2020 7,603 1,131,077 213 52,883
17 Dec 2020 7,453 1,138,530 212 53,095
18 Dec 2020 7,121 1,145,651 178 53,273
19 Dec 2020 6,421 1,152,072 175 53,448
20 Dec 2020 6,312 1,158,384 177 53,625
21 Dec 2020 6,151 1,164,535 191 53,816
22 Dec 2020 6,208 1,179,743 187 54,003
23 Dec 2020
24 Dec 2020 6,178 1,183,182 152 54,308
25 Dec 2020 6,021 1,189,203 132 54,440
26 Dec 2020
27 Dec 2020
Notes: ^ a b c dNew SARS-CoV-2 lab-confirmed infections^ a b c d Total number of SARS-CoV-2 lab-confirmed infections
COVID-19 cases by province in February and March 2020
Date Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Confirmed cases Deaths
The figures given by the MOHME have been disputed both inside and outside Iran, including by members of the Iranian Parliament.
World Health Organization verification
Burial site at Qom’s Behesht Masoumeh Cemetery
People’s Mujahedin of Iran
A former official in Iran’s Covid Taskforce says the country’s Covid deaths were nearly twice the figures authorities reported for the first two years of the pandemic.
According to Haghdoust, other studies have shown that real number of deaths from Covid ranged from 45.2 to 49.4 percent higher than official figures.
“It does not entail much negative consequences to say this today, but many experts and specialists in the field of health and even other fields such as economics and politics, who criticized the government for untrue reports of Covid infections and deaths between 2020 and 2022 were harshly treated, because questioning the official figures proved health authorities were hiding the facts,” he said.
Iran was the second country in the world after China to declare an epidemic in February 2020 and reported nearly 145,000 Covid deaths, the Middle East’s highest official level, and 7.5 million confirmed cases.
From the early days, some health specialists and others alleged that Iran’s reported deaths were much lower than the real figures. Based on statistics like burials in Tehran, some suggested that the true number of deaths could be as high as 500,000.
Iranian women wear protective face shields and masks as they walk in Tehran Bazaar in Tehran, Iran April 6, 2021.
Researchers tracking the pandemic globally have noted that “excess deaths” reflect many factors, including those indirectly due to Covid including a stretched health system, but allegations abounded at the time that Iranian authorities were deliberately under-reporting Covid deaths.
Many Iranians also blamed Supreme Leader Ali Khamenei for putting a ban on importing vaccines developed in the United States and Britain in January 2021, for causing many more Covid deaths than if vaccination efforts of the government of President Hassan Rouhani had not been delayed for months.
Iran’s Supreme Leader argued that these vaccines had to be avoided because these countries could be testing their vaccines on other nations and urged developing vaccines domestically.
At the time, the US-German Pfizer, US-made Moderna and the British-made AstraZeneca were the only vaccines approved internationally, although Bahrain and the United Arab Emirates had already approved the use of China’s Sinopharm which was later imported by Iran too. Sinopharm accounted for over 80 percent and AstraZeneca for around 10 percent of all vaccinations in Iran.
Vaccination picked up when hardliner Ebrahim Raisi assumed the presidency in August 2021 and vaccines that had been ordered began to arrive. In September 2021 only around 14 percent of Iranian had been vaccinated.
Some of the country’s vaccine producers, including the state-owned Barekat Foundation, received hundreds of millions of dollars to start their vaccine development program from scratch despite having had no experience in the field. None of the several vaccines developed domestically was ever approved by the World Health Organization.
Homegrown Covid vaccine factories, however, began shutting down in mid 2022 for lack of demand as many who were vaccinated with foreign vaccines refused to get homegrown ones as boosters.